आरटीआई दस्तावेज़
क्र. सं. | शीर्षक | ब्यौरा | डाउनलोड |
---|---|---|---|
1 | मंत्रालय का संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण | विवरण | |
2 | मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य | विवरण | |
3 | मंत्रालय के निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं | विवरण | |
4 | अपने कार्यों के निर्वहन के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड | विवरण | |
5 | अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और अभिलेख |
|
|
6 | इसके द्वारा रखे गए या इसके नियंत्रण के अंतर्गत दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण | विवरण | |
7 | नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण | ||
8 | इसके द्वारा गठित दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने बोर्ड, परिषद, समितियाँ और अन्य निकायों का विवरण। इसके अतिरिक्त, यह जानकारी कि क्या इनकी बैठकें जन सामान्य के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जन सामान्य के लिए सुलभ हैं | विवरण | |
9 | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों संबंधी निर्देशिका | विवरण | |
10 | इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मिलने वाला मासिक पारिश्रमिक |
इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मिलने वाला मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदत्त पारिश्रमिक प्रणाली भी शामिल है
|
देखें (156 KB) |
11 | इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया है |
प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों की रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया है
|
देखें (6 MB) |
12 | सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि, ऐसे कार्यक्रमों के ब्यौरे और लाभार्थी शामिल हैं | – | |
13 | इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण | – | |
14 | इसके पास उपलब्ध या इसके द्वारा रखी गई जानकारी का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है | विवरण | |
15 | नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य समय भी शामिल है, यदि वह सार्वजनिक उपयोग के लिए हो | विवरण | |
16 | केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण | ||
17 | नागरिक चार्टर |
पंचायती राज मंत्रालय का सिटीजन चार्टर |
देखें (709 KB) |
18 | मंत्रालय में प्राप्त एवं निपटाए गए आरटीआई आवेदनों एवं अपीलों का विवरण |
वित्तीय वर्षों का विवरण |
देखें (31 KB) |
19 | स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट का विवरण |
(क) किए गए ऑडिट की तारीख (ख) किए गए ऑडिट की रिपोर्ट |
देखें (6169 KB) |
20 | आरटीआई अनुभाग की और अधिक समझ के लिए शैक्षिक कार्यक्रम |
|
देखें (326 KB) |
21 | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत स्वत: प्रकटीकरण पर सलाह के लिए परामर्शदात्री समिति का गठन |
|
देखें (855 KB) |